Механизмы исполнительные электрические однооборотные МЭО - взрывозащищенное
Механизмы исполнительные электрические однооборотные МЭО - взрывозащищенное исполнение
| Условное обозначение механизмов (их исполнений) | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | Напряжение и частота питания | Потребляемая мощность, Вт | Габаритные размеры; Выходной конец вала, мм | Масса, кг | Тип блока сигнализации положения выходного органа |
| ТУ 311-92 СНЦИ.421311.006 ТУ Сертификат соответствия № РОСС RU.ГБ04.В00246 |
||||||
| Фланцевые | ||||||
| МЭО-16/10-0,25-IIBT4-93Ф | 16 | 220/380 В, 50 Гц. | 110 | 345х200х185 14;17 |
10 | БСПТ-26 |
| МЭО-16/25-0,63-IIBT4-93Ф | ||||||
| МЭО-40/10-0,25-IIВТ4-93Ф | 40 | 190 | ||||
| МЭО-40/25-0,63-IIВТ4-93Ф | ||||||
| МЭО-40/25-0,25-IIBT4-93Ф | 110 | |||||
| МЭО-40/63-0,63-IIBT4-93Ф | ||||||
| МЭО-16/10-0,25-IIBT4-93Ф-О | 16 | 220 В, 50 Гц. | 110 | |||
| МЭО-16/25-0,63-IIBT4-93Ф-О | ||||||
| МЭО-40/25-0,25-IIBT4-93Ф-О | 40 | |||||
| МЭО-40/63-0,63-IIBT4-93Ф-О | ||||||
| МЭО-40/10-0,25-IIBT4-93 | 40 | 220/380 В, 50 Гц. | 240 | 435х320х320 24 |
32 | БСПТ-26 |
| МЭО-40/25-0,63-IIBT4-93 | ||||||
| МЭО-100/25-0,25-IIBT4-93 | 100 | |||||
| МЭО-100/63-0,63-IIBT4-93 | ||||||
| МЭО-250/63-0,25-IIBT4-93 | 250 | |||||
| МЭО-250/160-0,63-IBT4-93 | ||||||
| МЭО-100/10-0,25-IIBT4-93 | 100 | 430 | 35 | |||
| МЭО-100/25-0,63-IIBT4-93 | ||||||
| МЭО-250/25-0,25-IIBT4-93 | 250 | |||||
| МЭО-250/63-0,63-IIBT4-93 | ||||||
| МЭО-630/63-0,25-IIBT4-93 | 630 | 435х400х345 24 |
45 | |||
| МЭО-630/160-0,63-IIBT4-93 | ||||||
| МЭО-500/40-0,25-IIВТ4-93 | 500 | 430 | 435х320х320 24 |
38 | ||
| МЭО-500/100-0,63-IIВТ4-93 | ||||||
| МЭО-500/63-0,25-IIBT4-93 | ||||||
| МЭО-500/160-0,63-IIBT4-93 | ||||||
Также вы можете оставить заявку на нашем сайте и менеджер перезвонит вам в течение двух дней.
Отправить заявку

