Прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещениях.
Изготовлен по ТУ25-11.1645-84. Имеет «Сертификат об утверждении типа средств измерений».
Состоят из пластмассового основания, на котором закреплены температурная шкала с двумя капиллярами, резервуар одного из которых увлажняется фитилем из ткани, опущенным в питатель с водой, и таблица для определения относительной влажности воздуха по разнице показаний «сухого» и «увлажненного».
Питатель закреплен с внутренней стороны основания.
Шкальная пластина и таблица – металлические.
Марка термометра: | ВИТ-1 |
Диапазон измерения относительной влажности мин.(%): | 20...90 |
Температурный диапазон измерения влажности (°С): | 5...25 |
Диапазон измерения температуры (°С): | 0...25 |
Цена деления шкалы (°С): | 0.20 |
Габаритные размеры (мм): | 325х120х50 |
Термометрическая жидкость: | Толуол, метилкарбитол |
Марка термометра: | ВИТ-2 |
Диапазон измерения относительной влажности мин.(%): | 20...90 |
Температурный диапазон измерения влажности (°С): | 20...40 |
Диапазон измерения температуры (°С): | 15...40 |
Цена деления шкалы (°С): | 0.20 |
Габаритные размеры (мм): | 325х120х50 |
Термометрическая жидкость: | Толуол, метилкарбитол |
Также вы можете оставить заявку на нашем сайте и менеджер перезвонит вам в течение двух дней.
Отправить заявку