Материалы соединительного капилляра и термобаллона:
ТАМ 124 - нержавеющая сталь,
ТАМ124А - медь.
Виды климатических исполнений:
УХЛ4 - для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом;
ОМ4 - для макроклиматических районов с умеренно-холодным и тропическим морским климатом.
Степень защиты корпуса - IP00.
Предназначены для поддержания и ограничения заданной температуры в бытовом и торгово-технологическом электротепловом оборудовании, в системах кондиционирования воздуха и холодильной техники.
Приборы - однофазные выключатели и переключатели с самовозвратом
Также вы можете оставить заявку на нашем сайте и менеджер перезвонит вам в течение двух дней.
Отправить заявку
Обозначение модификации прибора* | Диапазон рабочих температур, °С | Зона возврата (дифферен-циал) , °С | Длина капилляра, м | Температура окружающего воздуха, °С |
ТАМ 124-01, ТАМ124А-01 | от -30 до +30 | 5 | 1,0 | от 1 до 70 |
ТАМ 124-02, ТАМ124А-02 | от 0 до 40 | 3,5 | ||
ТАМ 124-03, ТАМ124А-03 | 5 | |||
ТАМ 124-04, ТАМ124А-04 | от 35 до 85 | 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 | от 13 до 80 | |
ТАМ 124-05, ТАМ124А-05 | 0,6 | от 13 до 105 | ||
ТАМ 124-06, ТАМ124А-06 | от 0 до 96 | 1,0 | от 10 до 80 | |
ТАМ 124-07, ТАМ124А-07 | от 40 до 120 | 6 | 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 | от 13 до 100 |
ТАМ124-08," ТАМ124А-08 | от 50 до 200 | 0,6; 1,0; 1,5; 2,0 | от 13 до 120 | |
ТАМ124-09, ТАМ124А-09 | от 50 до 250 | 8 | 1,0 | |
ТАМ 124-10, ТАМ124А-10 | от 50 до 300 | 10 | 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 | |
ТАМ 124-11 | от 50 до 320 | 1,0 | ||
ТАМ 124-12 | ||||
ТАМ 124-13 | 0,6; 1,0 | |||
ТАМ 124-14 | от 45 до 315 | 0,9 | ||
ТАМ 124-15 | до 92 | 5 | 0,6 | от 15 до 105 |
* Приборы с одинаковыми параметрами отличаются положением оси прибора и ее углом поворота.
** ТАМ124-10 (с длиной капилляра 0,6 и 1,5 м), ТАМ124 -11, -12, -13, -14 выпускаются с электроизоляционной оболочкой на капилляре и без нее.
Температура окружающего воздуха при эксплуатации (в зависимости от модификации), °С от 15 до 70-150