Счетчики СМ0 предназначены для измерения объема мазута, протекающего в трубопроводе.
Счетчики СМ2 предназначены для измерения объема мазута протекающего в трубопроводе и преобразования расхода мазута в унифицированный аналоговый токовый сигнал и применяются в системах контроля, автоматизированного регулирования и управления технологическими процессами.
Счетчики СМ2 состоят из первичного преобразователя - счетчика СМ1. построенного на базе счетчика СМ0 и предназначенного для преобразования расхода мазута в электрический частотный сигнал, частота импульсов которого соответствует значению расхода и преобразователя нормирующего ПН, предназначенного для преобразования частотного сигнала в унифицированный аналоговый токовый сигнал, пропорциональный расходу.
Измеряемая среда: мазут кинематической вязкости от 0,2 х 10-4 м2/с до 1,2 х 10-4 м2/с в диапазоне рабочих температур.
Основные технические данные
| Наименование параметров | Значение параметров | ||||||
| СМ0-50 | СМ0-100 | СМ0-200 | СМ0-400 | СМ0-1000 | СМ0-2000 | СМ0-4000 | |
| СМ2-50 | СМ2-100 | СМ2-200 | СМ2-400 | СМ2-1000 | СМ2-2000 | СМ2-4000 | |
| 1. Макс. расход, дм3/час | 50 | 100 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | 4000 |
| 2. Мин.расход, дм3/час | 7,5 | 15 | 30 | 60 | 150 | 300 | 600 |
| 3. Рабочее избыточное давление, мПа | 2 | ||||||
| 4. Пределы допускаемой погрешности | |||||||
| · относительной по количеству | ±1;±2; | ±1;±1,5; | ±0,6;±1; | ||||
| · приведенной по расходу | ±2;±2,5; | ±2;±2,5; | ±1,5;±2; | ||||
| 5. Количество разрядов отсчетного механизма | 8 | ||||||
| 6. Диаметр условного прохода, мм | 15 | 32 | |||||
| 7. Выходной сигнал для СМ2, мА | 0-5; 0-20 ; 4-20 | ||||||
| 8. Питание для СМ2: | |||||||
| · напряжение, В | 220 | ||||||
| · частота. Гц | 50 | ||||||
| 9. Потребляемая мощность, ВА | 12 | ||||||
| 10.Условия эксплуатации: | |||||||
| · температура °С | +5...+50 | ||||||
| · относительная влажность до , % | 95 | ||||||
| 11.Температура измеряемой среды, °С | От 10 до 120 | ||||||
| 12. Габаритные размеры , мм | 250 х 180 х 340 | 360 х 280 х 500 | |||||
| 250 х 200 х 340 | 360 х 280 х 500 | ||||||
| 13. Масса , кг | 28 | 85 | |||||
| 31,5 | 88,5 | ||||||
Также вы можете оставить заявку на нашем сайте и менеджер перезвонит вам в течение двух дней.
Отправить заявку

