Назначение:
Для редуцирования высокого или среднего давления на низкое, автоматической стабилизации выходного давления на установленном уровне независимо от изменений входного давления и расхода, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении и понижении выходного давления за пределы допустимых установленных значений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Наименование параметра | Тип изделия | |||||
РДГБ-6 | РДГК-10 | РДГК-10М | ||||
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||
Температура окружающей среды, 0С | -40…+60 | |||||
Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | 0,6 | ||||
Давление срабатывания сбросного клапана, кПа Давление запорного клапана, кПа: при повышении Рвых при понижении Рвых | 3,00 … 3,45-2,0 … 1,0 | 2,8 … 3,53,5 … 5,00,3 … 1,0 | -2,4 … 3,20,3 … 1,0 | |||
Выходное давление, кПа | 2,2 ±0,2 | 1,5 … 2,0 | ||||
Пропускная способность, м3/час | при Рвх=0,05 МПа | 6 | 4 | 16 | ||
при Рвх=0,1 МПа | 8 | 25 | ||||
при Рвх=0,2 МПа | 9 | 40 | ||||
при Рвх=0,3 МПа | 11 | 55 | ||||
при Рвх=0,4 МПа | 13 | 70 | ||||
при Рвх=0,5 МПа | 14 | 80 | ||||
при Рвх=0,6 МПа | 15,5 | 90 | ||||
при Рвх=1,2 МПа | - | |||||
Неравномерность регулирования, % (не более) | ±10 | |||||
Присоединительные размеры входного патрубка, Ду, мм выходного патрубка, Ду, мм резьба | 1212G3/4-B | 1020G3/4-B | ||||
Габаритные размеры | 200х82х100 | 395х166х266 | ||||
Масса, кг (не более) | 1,2 | 4 | ||||
Межремонтный интервал, лет | 3 | |||||
Срок службы, лет | 15 | |||||
Гарантийный срок, лет | 5 |
Также вы можете оставить заявку на нашем сайте и менеджер перезвонит вам в течение двух дней.
Отправить заявку