Датчик-реле давления с LED-индикацией (0,04…600 бар) Многофункциональный датчик-реле давления
Многофункциональный датчик давления DS 200 представляет собой удачное сочетание нескольких устройств:
- прецизионный датчик давления
- программируемый переключатель давления с дискретным выходом
- цифровой дисплей
К основным сферам применения DS 200 можно отнести пневматику и гидравлику, а также ряд приложений с MSR функциями, такие как прецизионные и долговременные измерения.
Подходит для работы во всех типах сред неагрессивных к нержавеющей стали. Для пищевой, фармацевтической промышленности и других промышленных процессов возможно исполнение с приварной открытой мембраной из нержавеющей стали.
Четырехразрядный программируемый светодиодный дисплей отображает давление в системе. Программирование осуществляется с помощью кнопок, расположенных на панели дисплея.
Программное обеспечение обеспечивает такие функции как программная блокировка доступа, конфигурирование дисплея, выходных каналов, и проч.
Контрольные точки задаются в диапазоне от 0 до 100% от номинального давления.
Конструкция индикатора позволяет повернуть дисплей в удобное для наблюдателя положение в зависимости от положения установки датчика.
Диапазон давлений от 40 мбар до 600 бар
Основная погрешность 0.35% ВПИ
Присоединение
- механическое: M10x1, M12x1, M20x1.5, G 1/4'', G1/2'', 1/4'' NPT, 1/2'' NPT.
- электрическое: DIN 43650, M12x1, Кабельный ввод, Buccaneer.
Применение DS200 (ДС200)
- Общепромышленное применение, пневматика, гидравлика, контроль технологических процессов.
- Измеряемая среда
- Сжатый воздух, неагрессивные газы, пар, вода, бензин, дизельное топливо, рабочие жидкости гидравлических систем, тормозная жидкость
- Области применения DS-200 (ДС-200):
- гидравлика и пневматика
- механическое производство (прессы, оборудование для опрессовки под давлением и проч.)
- стендовые испытания и разработка устройств.
- конструирование оборудования
Технические характеристики DS-200:
- Диапазоны давления:от 0...40 мбар до 0...600 бар( от 0...4 кПа до 0...60 МПа)
- Выходные сигналы: 4...20 мА / 2-х пров., 0...10 В / 3-х пров.
- класс защиты IP 65-67
Преимущества и особенности:
- Искробезопасное исполнение: II (1) 2 G EEx ia IIC T4 (Zone 0/1)
- Изготовление датчиков с требуемыми характеристиками под заказ
- Светодиодный дисплей: 7 сегментный, 4-х разрядный, вращаемый дисплей и корпус
- Одно- или двухпозиционная настройка, простота конфигурирования (оконный режим или режим гистерезиса; время задержки вкл/выкл)
- Удобный контроль, программное исполнение функций
Документация
1. Техническая документация на DS 200
2. Руководство по эксплуатации DS 200
3. Сертификат об утверждении типа СИ 23574-05
4. Сертификат Ex
5. Разрешение Ростехнадзора
Также вы можете оставить заявку на нашем сайте и менеджер перезвонит вам в течение двух дней.
Отправить заявку
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| DS 200 | датчик давления (0,1…600 бар) |
| КОД | ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ |
| 200 780 | избыточное (0,1…600 бар) |
| 200 781 | абсолютное (0,1…600 бар) |
| КОД | ДИАПАЗОН ПЕРЕГРУЗКА |
| 1000 | 0……0,10 бар 0,5 бар |
| 1600 | 0……0,16 бар 0,5 бар |
| 2500 | 0…...0,25 бар 1 бар |
| 4000 | 0…...0,4 бар 1 бар |
| 6000 | 0…...0,6 бар 3 бар |
| 1001 | 0…...1,0 бар 3 бар |
| 1601 | 0…...1,6 бар 6 бар |
| 2501 | 0…...2,5 бар 6 бар |
| 4001 | 0…...4,0 бар 20 бар |
| 6001 | 0…...6,0 бар 20 бар |
| 1002 | 0.…10,0 бар 20 бар |
| 1602 | 0….16,0 бар 60 бар |
| 2502 | 0….25,0 бар 60 бар |
| 4002 | 0…..40 бар 100 бар |
| 6002 | 0…..60 бар 140 бар |
| 1003 | 0…100 бар 340 бар |
| 1603 | 0…160 бар 340 бар |
| 2503 | 0…250 бар 600 бар |
| 4003 | 0…400 бар 600 бар |
| 6003 | 0…600 бар 1000 бар |
| X102 | -1….0 бар 3 бар |
| XXXX | вакуум-метрическое давление (при заказе указать диапазон) |
| 9999 | Другой (указать при заказе) |
| КОД | АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД |
| 1 | 4…20 мA / 2-х пров. |
| 2 | 0…20 мA / 3-х пров. |
| 3 | 0…10 В / 3-х пров. |
| 7 | 4…20 мA / 3-х пров. |
| E | 4…20 мА/ 2-х пров. / 0ExiaIICT4 / DIN 43650 |
| 9 | Другой (указать при заказе) |
| КОД | ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД |
| 0 | нет |
| 1 | 1 PNP (версия для 3 пров. только с 5-конт. разъемом) |
| 2 | 2 PNP (только с 5-конт. разъемом) |
| КОД | ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ |
| 5 | 0,5% (PN ≤ 0,4 бар) |
| 3 | 0,35% (стандарт) |
| 2 | 0,25% (PN > 0,4 бар) |
| 9 | Другая (указать при заказе) |
| КОД | ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ |
| 100 | Разъем DIN 43650 (IP 65) (ISO 4400) |
| 400 | Кабельный ввод PG7 / 2 м кабеля (IP 67) |
| E00 | Увеличение степени защиты до IP 67 (для разъема DIN 43650) |
| N00 | M 12 x 1 (5 конт.) (Binder 713) / пластик |
| N10 | M 12 x 1 (5 конт.) (Binder 713) / металл |
| 999 | Другое (указать при заказе) |
| КОД | МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ |
| 100 | G 1/2" DIN 3852 |
| 200 | G 1/2" EN 837-1/-3 (манометрическая) |
| 300 | G 1/4" DIN 3852 |
| 400 | G 1/4" EN 837-1/-3 (манометрическая) |
| 500 | M 20 x 1,5 DIN 3852 |
| 600 | M 12 x 1 |
| 700 | M 10 x 1 |
| 800 | M 20 x 1,5 EN 837-1/-3 (манометрическая) |
| C00 | M 12 x 1,5 DIN 3852 |
| F00 | G 1/2" DIN 3852 открытая мембрана (-0,3 бар ≤ Рн ≤ 40 бар) |
| N00 | 1/2" NPT (K 1/2'' по ГОСТ 6111-52) |
| N40 | 1/4" NPT (K 1/4'' по ГОСТ 6111-52) |
| 999 | Другое (указать при заказе) |
| КОД | УПЛОТНЕНИЕ |
| 1 | Витон (FKM) (PN < 40 бар) |
| 2 | Без уплотнений - сварка (только для EN 837-1/-3; только для 0,16 ≤ PN < 40 бар) |
| 3 | EPDM (PN < 160 бар) |
| 5 | NBR (PN > 40 бар) |
| 9 | Другое (указать при заказе) |
| КОД | ИСПОЛНЕНИЕ |
| 00R | Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ) |
| 006 | Температурная компенсация -20…+50 °C |
| 999 | Другое (указать при заказе) |
| ГП | Госповерка |

