НАЗНАЧЕНИЕ
Манометры котловые показывающие ДМ8010-Уф предназначены для измерения избыточного давления неагрессивных, не кристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа.
ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЯЕМОГО ДАВЛЕНИЯ
АНАЛОГИ ПО ВСЕМ ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
ДМ8010, ДА8010, ДВ8010
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальный диаметр корпуса | 250 мм |
| Класс точности | 1,5 |
| Степень пылевлагозащиты | IP40 |
| Резьба присоединительного штуцера | М20х1,5 |
| Размер квадрата под ключ, мм | 17 мм |
| Расположение штуцера | радиальное |
| Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 |
| Диапазон температур измеряемой среды, оС* | от -50 до +150 оС |
| Диапазон температуры окружающей среды, оС | от -60 до +60 оС |
| Виброзащищенность | группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
| Рабочие диапазоны измерений |
|
| Средний срок службы | 10 лет |
| Масса, не более | 1,9 кг |
| Материал корпуса | сталь, окрашенная в черный цвет |
| Обечайка | сталь, окрашенная в черный цвет, крепление винтами |
| Стекло | техническое |
| Трубчатая пружина | медный сплав
|
| Штуцер, трибко-секторный механизм | медный сплав |
| Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
* - рекомендуем подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охладителя.
Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода прибора в эксплуатацию при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа согласно руководству по эксплуатации, а также требованиям ГОСТ 2405-88.
Гарантийный срок хранения прибора – 12 месяцев с момента изготовления.
Также вы можете оставить заявку на нашем сайте и менеджер перезвонит вам в течение двух дней.
Отправить заявку




